- Daň z príjmov fyzických osôb - všeobecne
- Daň z príjmov fyzických osôb - podnikateľ
- Daň z príjmov fyzických osôb - závislá činnosť
- Daň z príjmov právnických osôb
- Daň z príjmov - spoločné ustanovenia
- Daňové odpisy
- Daňové rezervy
- Daňové opravné položky
- Daň z pridanej hodnoty
- Cestovné náhrady
Search
Zatriedenie hmotného majetku do odpisových skupín (platné od 1.3.2009)
There are no translations available.
Odpisová skupina 1
| Položka | Klasifikácia produkcie | Názov |
|---|---|---|
| 1-1 | 01.41.10 | Dojnice živé |
| 1-2 | 01.42.11 | Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé |
| 1-3 | 01.43.10 | Len: ostatné koňovité zvieratá živé |
| 1-4 | 01.45.1 | Ovce a kozy živé |
| 1-5 | 01.46.10 | Ošípané živé |
| 1-6 | 01.47.13 | Husi živé |
| 1-7 | 13.92.22 | Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty., lodné plachty a člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar |
| 1-8 | 22.29 | Ostatné výrobky z plastov |
| 1-9 | 23.19.2 | Technické a ostatné sklo |
| 1-10 | 23.44 | Ostatné keramické výrobky na technické účely |
| 1-11 | 23.9 | Ostatné nekovové minerálne výrobky |
| 1-12 | 25.73 | Nástroje okrem: -25.73.5- Formy, formovacie rámy pre zlievarne kovov.,formovacie základne.,modely na formy - 25.73.6- Ostatné nástroje |
| 1-13 | 26.2 | Počítače a periférne zariadenia |
| 1-14 | 26.3 | Komunikační zariadenia |
| 1-15 | 26.4 | Spotrebná elektronika |
| 1-16 | 26.51 | Meracie, testovacie a navigačné zariadenia |
| 1-17 | 26.7 | Optické a fotografické prístroje a zariadenia |
| 1-18 | 28.23 | Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení |
| 1-19 | 28.24 | Ručné nástroje |
| 1-20 | 28.29.3 | Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie |
| 1-21 | 28.3 | Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo |
| 1-22 | 28.93 | Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku |
| 1-23 | 28.94 | Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel |
| 1-24 | 29.10.2 | Osobné automobily |
| 1-25 | 29.10.3 | Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov |
| 1-26 | 29.10.4 | Motorové vozidlá na prepravu nákladu |
| 1-27 | 30.92 | Bicykle a vozíky pre invalidov |
| 1-28 | 32.40 | Hry a hračky okrem: -32.40.4-Ostatné hry |
| 1-29 | 32.9 | Výrobky inde nezaradené |
Odpisová skupina 2
| Položka | Klasifikácia produkcie | Názov |
|---|---|---|
| 2-1 | 01.43.10 | Len: kone – živé |
| 2-2 | 13.9 | Ostatné textílie okrem: 13.92.22-Nepremokavé plachty,ochranné a tieniace plachty., lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši., stany a kempingový tovar |
| 2-3 | 15 | Usne a výrobky z usní |
| 2-4 | 16.23.2 | Montované stavby z dreva., ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete |
| 2-5 | 22.23.2 | Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi objektmi pripojenými na inžinierske siete |
| 2-6 | 25.21 | Radiátory a kotly ústredného kúrenia |
| 2-7 | 25.7 | Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem: -25.71.15-Meče,tesáky,bodáky,kopije a podobné zbrane a ich časti -25.73-Nástroje |
| 2-8 | 25.9 | Ostatné hotové kovové výrobky okrem: -25.99.2-Ostatné výrobky zo základných kovov |
| 2-9 | 26.52 | Hodiny a hodinky |
| 2-10 | 26.6 | Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje |
| 2-11 | 27.11.31 | Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním |
| 2-12 | 27.2 | Batérie a akumulátory |
| 2-13 | 27.3 | Drôty a elektroinštalačné zariadenia |
| 2-14 | 27.4 | Elektrické svietidlá |
| 2-15 | 27.5 | Prístroje pre domácnosť |
| 2-16 | 27.9 | Ostatné elektrické zariadenia |
| 2-17 | 28.11.11 | Závesné lodné motory |
| 2-18 | 28.12 | Zariadenia na kvapalný pohon |
| 2-19 | 28.13 | Ostatné čerpadlá a kompresory |
| 2-20 | 28.22 | Zdvíhacie a manipulačné zariadenia |
| 2-21 | 28.25.13 | Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti |
| 2-22 | 28.29 | Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem: -28.29.1-Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje -28.29.3-Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie |
| 2-23 | 28.4 | Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie |
| 2-24 | 28.92 | Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo |
| 2-25 | 28.95 | Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky |
| 2-26 | 28.96 | Stroje na výrobu plastov a gumy |
| 2-27 | 28.99 | Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené |
| 2-28 | 29.10.3 | Len: trolejbusy a elektrobusy |
| 2-29 | 29.10.5 | Motorové vozidlá na špeciálne účely |
| 2-29 | 29.2 | Karosérie motorových vozidiel., prívesy a návesy |
| 2-30 | 30.12 | Rekreačné a športové člny |
| 2-31 | 30.20.33 | Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia) |
| 2-32 | 30.3 | Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia |
| 2-33 | 30.91.1 | Motocykle a prívesné vozíky |
| 2-34 | 30.99 | Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené |
| 2-35 | 31.0 | Nábytok |
| 2-36 | 32.2 | Hudobné nástroje |
| 2-37 | 32.3 | Športové výrobky |
| 2-38 | 32.40.4 | Ostatné hry |
| 2-39 | 32.5 | Lekárske a stomatologické nástroje a potreby |
| 2-40 | Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | |
| 2-41 | Jednotlive oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§22 ods. 15): -rozvody počítačových sietí |
Odpisová skupina 3
| Položka | Klasifikácia produkcie | Názov |
|---|---|---|
| 3-1 | 23.61.20 | Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete |
| 3-2 | 25.11.10 | Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete |
| 3-3 | 25.29 | Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov |
| 3-4 | 25.3 | Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody |
| 3-5 | 25.4 | Zbrane a munícia |
| 3-6 | 25.71.15 | Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti |
| 3-7 | 25.99.2 | Ostatné výrobky zo základných kovov |
| 3-8 | 27.1 | Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem: -27.11.31-Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním |
| 3-9 | 28.11.12 | Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory |
| 3-10 | 28.11.13 | Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním |
| 3-11 | 28.11.2 | Turbíny |
| 3-12 | 28.21.1 | Pece, horáky a ich časti |
| 3-13 | 28.25 | Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem: -28.25.13-Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti |
| 3-14 | 28.29.1 | Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje |
| 3-15 | 28.91 | Stroje pre metalurgiu |
| 3-16 | 30.11 | Lode a plavidlá |
| 3-17 | 30.2 | Železničné lokomotívy a vozový park okrem: -30.20.33-Vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia) |
| 3-18 | 30.4 | Vojenské bojové vozidlá |
| 3-19 | Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším jako 3roky | |
| 3-20 | 2213KS – Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia | |
| 3-21 | 2224KS – Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia | |
| 3-22 | Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom okrem §22 ods. 2 písm. b) druhého bodu | |
| 3-23 | Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§22 ods. 15): -klimatizačné zariadenia -osobné a nákladné výťahy -eskalátory a pohyblivé chodníky |
Odpisová skupina 4
| Položka | Klasifikácia stavieb | Názov |
|---|---|---|
| 4-1 | 1 | Budovy |
| 4-2 | 2 | Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 3 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 3 |

