- Daň z príjmov fyzických osôb - všeobecne
- Daň z príjmov fyzických osôb - podnikateľ
- Daň z príjmov fyzických osôb - závislá činnosť
- Daň z príjmov právnických osôb
- Daň z príjmov - spoločné ustanovenia
- Daňové odpisy
- Daňové rezervy
- Daňové opravné položky
- Daň z pridanej hodnoty
- Cestovné náhrady
Search
Spôsob odpisovania hmotného majetku
There are no translations available.
| Spôsob odpisovania | Druh majetku | Doba odpisovania | Výška ročného odpisu |
|---|---|---|---|
| Rovnomerné odpisovanie | Hmotný majetok, krem majetku odpisovaného časovým odpisovaním, výkonovým odpisovaním a okrem majetku výlúčeného z odpisovania | Podľa odpisových skupín | 1.odpisová skupina = 1/4x vstupná cena., 2.odpisová skupina = 1/6x vstupná cena., 3.odpisová skupina = 1/12x vstupná cena., 4.odpisová skupina = 1/20x vstupná cena., |
| Zrýchlené odpisovanie | Hmotný majetok, krem majetku odpisovaného časovým odpisovaním, výkonovým odpisovaním a okrem majetku výlúčeného z odpisovania | Podľa odpisových skupín | 1.odpisová skupina v 1.roku = vstupná cena/4, 1.odpisová skupina v ďalších rokoch = 2x zostatková cena/(5-počet rokov doterajšieho odpisovania)., 2.odpisová skupina= vstupná cena/6, 2.odpisová skupina v ďalších rokoch = 2x zostatková cena/(7-počet rokov doterajšieho odpisovania)., 3.odpisová skupina=vstupná cena/12, 3.odpisová skupina v ďalších rokoch=2x x zostatková cena /13-počet rokov doterajšieho odpisovania)., |
| Zrýchlené odpisovanie | 4.odpisová skupina= vstupná cena /20, 4.odpisová skupina v ďalších rokoch = 2x zostatková cena /(21 – počet rokov doterajšieho odpisovania)., |
||
| Časové odpisovanie | -otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk a technickej rekultivácie (ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahrnuté) -dočasné stavby -banské diela |
Podľa určenej doby trvania | Vstupná cena/určená doba trvania x počet mesiacov trvania v zdaňovacom období |
| Časové odpisovanie | Hmotný majetok (okrem pozemkov) prenajatý formou finančného prenájmu | Podľa doby trvania prenájmu | Hodnota istiny vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním / /doba trvania prenájmu x počet mesiacov trvania prenájmu v zdaň.období |
| Výkonové odpisovanie | Formy, modely a šablóny zatriedené do kódov klasifikácie produkcie 28.62.5, 29.52.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku a kódov 29.56.23 a 29.56.24 | Podľa doby použiteľnosti alebo počtu výrobkov | Vstupná cena/doba použiteľnosti alebo vstupná cena / určený počet vyrobených odliatkov alebo výliskov |
Neodpisuje sa tento hmotný majetok:
- pozemky
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou jako 3roky, ktoré nedosiahli plodnostnú starobu
- ochranné hrádze
- umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
- hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
- povrchové a podzemné vody,
- lesy,
- jaskyne
- meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel
- predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
- preložky energetických diel u ich vlastníkov, ak boli financované FO alebo PO, ktorá potrebu tejto preložky vyvolala
- inventúrne prebytky hmotného majetku zistené pri inventarizácii
- hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva počas zabezpečenia tohoto záväzku
- hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpeč.jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, ak výdavky vynaložené na jeho vybudovanie sú u odovzdávajúceho daňovníka súčasťou obstarávacej ceny stavby alebo boli zahrnuté pri bezplatnom odovzdaní do výdavkov - §19 ods. 3písm. c) ZDP.

